Kriza se nastavlja
Eurozona pred novom recesijom
Indeks evropskih akcija danas je oslabio pod uticajem ekonomskih podataka koji ukazuju na mogući povratak recesije u zemljama eurozone
Slobodan Popović
RS će novim kreditima morati vraćati stare
Hamdija Lipovača
Poštujem i provodim svaku odluku…
Srbija
Opljačkao grob svog punca
Tvrdnje advokata Pančevskog
Boris Trajkovski i saradnici su…
Vlada FBiH
Ukinuto vanredno stanje u FBiH
Monitoring tim
Bezvizni režim za BiH nije ugrožen!
Giglio
U kruzeru 'Costa Concordia'…
Milioneri vode Italiju
Premijer Monti posjeduje 16 kućaNAJNOVIJE
NAJČITANIJE
Kursna lista
| Simbol | Jedinica | Vrijednost |
| EMU (EUR) | 1 | 1.9558 |
| Australija (AUD) | 1 | 1.5760 |
| Kanada (CAD) | 1 | 1.4842 |
| Hrvatska (HRK) | 100 | 25.844 |
| Češka R (CZK) | 1 | 0.0778 |
| Danska (DKK) | 1 | 0.2636 |
| Mađarska (HUF) | 100 | 0.6788 |
| Japan (JPY) | 100 | 1.8459 |
| Litvanija (LTL) | 1 | 0.5678 |
| Norveška (NOK) | 1 | 0.2614 |
| Švedska (SEK) | 1 | 0.2226 |
| Švicarska (CHF) | 1 | 1.6241 |
| Turska (TRY) | 1 | 0.8461 |
| V.Britanija (GBP) | 1 | 2.3225 |
| SAD (USD) | 1 | 1.4820 |
| Rusija (RUB) | 1 | 0.0498 |
| Srbija (RSD) | 100 | 1.8052 |


























